| Lokale | Kino | Klasserom | U-bord | Langbord | Ovale bord | Mottakelse | Belysning | m2 | Gulv | Takhøyde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teatersalen | 250 | 110 | 62 | 220 | 180 | 300 | A + B | 213 | Marmor | 4,5 m |
| Teatersalen I | 120 | 72 | 48 | 100 | 150 | A + B | 130 | Marmor | 5,0 m | |
| Teatersalen II | 80 | 40 | 28 | 70 | 80 | B | 91 | Marmor | 4,0 m | |
| Salen | 30 | A + B | 50 | Parkett | 3,5 m | |||||
| Hjørnet | 20 | A + B | 48 | Parkett | 3,5 m | |||||
| Møterom 1 | 40 | 32 | 24 | 38 | B | 60 | Teppe | 3,0 m | ||
| Møterom 2 | 6 | A + B | 18 | Teppe | 3,0 m | |||||
| Møterom 3 | 8 | A + B | 23 | Teppe | 3,0 m | |||||
| Møterom 4 | 40 | 20 | 14 | 22 | A + B | 43 | Teppe | 3,0 m | ||
| Møterom 5 | 13 | A + B | 34 | Teppe | 2,6 m | |||||
| Møterom 6 | 16 | A + B | 39 | Teppe | 2,6 m | |||||
| Møterom 7 | 11 | A + B | 31 | Teppe | 2,6 m | |||||
| Møterom 8 | 8 | A + B | 17 | Teppe | 2,6 m | |||||
| Caroline | 60 | 40 | 30 | (småbord) | 120 | A + B | 200 | Teppe / Parkett | 3,0 m |
Belysning A = Dagslys
Belysning B = Dempemuligheter